- Sehr stabile und feuerverzinkte Profilkantrahmen-Konstruktion (verschraubt)
- Abnehmbare Stahleckrungen → Anhänger kann als Plattformanhänger genutzt werden
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckrungen für weitere Aufbauvarianten
- Verzurrösen im Fahrzeugrahmen integriert (innen und außen)
- Bordwände aus 350 mm eloxiertem Aluminium mit integrierter Nase für das einhängen und befestigen von Flachplane und Ladungssicherungsnetz
- Alu-Bordwände allseitig abnehmbar, sowie vorne und hinten abklappbar
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremse, Deichsel)
- Edelstahl Bremsbowdenzüge
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- Stützrad mit Klemmschelle montiert (Traglast 150 kg)
- Automatikstützrad ab einem zGG von 2.600 kg serienmäßig verbaut
- 2 Unterleigkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstellen des Anhängers
Tandem Tieflader
Serienausstattung Tandem Tieflader
Optionales Zubehör
- Automatikstützrad
- XXL-Automatikstützrad
- Alu-Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- H-Gestell für vordere und/oder hintere Bordwand
- Alu-Sandwich-Deckel (flach) abnehm- und abschließbar
- Flachplane in verschiedenen Farben (kein Aufpreis auf die Farbauswahl)
- Plane und Gestell in gewünschter Höhe (z. B. LH 1.600 mm)
- Ersatzrad optional mit Halter
- Auffahrschienenschacht unter der Ladefläche verbaut, für das optimale verstauen der Auffahrschienen
- Auffahrschienen
- Stabile Heckabstützungen
- Motorradstandschienen
- Sonderanfertigungen
- und vieles mehr …
Vorteile unserer PKW Anhänger
- Bodenplatte leicht auswechselbar
- Seitliche Bordwand ist nicht Bestandteil vom tragenden Rahmen
- Eigenständiger Stahlrahmen für die Pritsche
- Eigenständiger Stahlrahmen für das Fahrwerk
- Anhänger kann ohne Bordwände eingesetzt werden, z. B. als Motorradanhänger, Smartanhänger, Fahrradanhänger (Querverladung möglich), Quadanhänger (Querverladung möglich)
- Abdeckplanen können direkt an den Bordwänden in jedem erforderlichen Bereich eingehängt werden (Bild links)
- Verschlüsse der Bordwände aus Edelstahl – somit ist keine Rostbildung möglich!
- Longlife Bremsbowdenzüge: Eine Zink-Nickel-Beschichtung verhindert die Rostbildung an den Endstücken
Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
Modellauswahl | K 202513 | K 262513 |
---|---|---|
zGG (kg) | 2.000 | 2.600 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.660 | 2.220 |
Ladehöhe ca. (mm) | 520 | 530 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O |
Klappe vorne | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O |
Stützrad | O | -- |
Automatik Stützrad | X | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X |
Schiebestützen montiert | X | X |
Plane flach | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X |
Sandwich-Deckel (flach) | X | X |
H-Gestell | X | X |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X |
Auffahrschienen 200kg Traglast | X | X |
Auffahrschienen 500kg Traglast | X | X |
Ladungssicherungsnetz | X | X |
Modellauswahl | K 202515 | K 262515 |
---|---|---|
zGG (kg) | 2.000 | 2.600 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.640 | 2.200 |
Ladehöhe ca. (mm) | 520 | 530 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O |
Klappe vorne | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X |
Stützrad | O | -- |
Automatikstützrad | X | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X |
Schiebestützen montiert | X | X |
Plane flach | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X |
Sandwich-Deckel (flach) | X | X |
H-Gestell | X | X |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X |
Auffahrschienen 200kg Traglast | X | X |
Auffahrschienen 500kg Traglast | X | X |
Ladungssicherungsnetz | X | X |
Modellauswahl | K 203015 | K 263015 |
---|---|---|
zGG (kg) | 2.000 | 2.600 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.620 | 2.180 |
Ladehöhe ca. (mm) | 520 | 530 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O |
Klappe vorne | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O |
Stützrad | O | -- |
Automatik Stützrad | X | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X |
Schiebestützen montiert | X | X |
Plane flach | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X |
Sandwich-Deckel (flach) | X | X |
H-Gestell | X | X |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X |
Auffahrschienen 200kg Traglast | X | X |
Auffahrschienen 500kg Traglast | X | X |
Gallerie
Modell: K263015
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1560 x 350 mm
Zubehör:
– Plane mit Gestell
Modell: K262515 (2538)
zGG: 2600 kg
Zubehör:
– 100 km/h Stoßdämpfer inkl. Zulassung
– Schacht für 3 Auffahrschienen unter der Ladefläche
– 3 Auffahrschienen
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
– König Deichselstaubox
– zusätzliche versenkte Verzurrösen auf der Ladefläche
– Siebdruckplatte mit Alu-Riffelblech belegt
Modell: K202513 (3171)
zGG: 2000 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1310 x 350 mm
Zubehör:
– Automatikstützrad
– 100 km/h Stoßdämpfer inkl. Zulassung
– Stahlgitteraufbau ca. 1050 mm hoch
– Plane mit Gestell ca. 1800 mm hoch
– abklapp- und befahrbare Auffahrklappe
Modell: K202513 (5766)
zGG: 2000 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1310 x 350 mm
Zubehör: