- Sehr stabiler Stahlrahmen verschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- Stabiles Automatikstützrad mittig im V-Deichsel montiert
- Abnehmbare Stahleckrungen
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckrungen für weitere Aufbauten
- Bordwände aus 350 mm eloxiertem Aluminium mit integrierter Nase für das Einhängen und befestigen von Flachplane und Ladungssicherungsnetz
- Alu-Bordwände allseitig abklapp- und abnehmbar
- Edelstahlverschlüsse versenkt mit Federrückstellung (keine Rostbildung mehr möglich!)
- Verzurrösen im Fahrzeugrahmen integriert (innen und außen)
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, rutschhemmen und wasserfest
- Auffahrrampe über die gesamte Breite (Gitterrost), ca. 900 mm hoch und inkl. Gasdruckdämpfer
- Ladefläche durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch (mit Handpumpe) nach hinten kippbar
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremse, Deichsel)
- Edelstahl Bremsbowdenzüge (keine Rostbildung mehr möglich!)
- Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte inkl. 13-pol Stecker
- 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstelllen des Anhängers
Baumaschinenanhänger Hochlader
Serienausstattung der KHB-Serie
Optionales Zubehör für die KHB-Serie
- XXL-Automatikstützrad
- Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- Stahlgitteraufsatz 350 mm hoch
- Flachplane in verschiedenen Farben (kein Aufpreis auf die Farbauswahl)
- Plane und Gestell in gewünschter Höhe (z. B. LH 1.600 mm)
- Siebdruckplatte mit Alu-Riffelblech belegt
- Zusätzliche Verzurrmöglichkeiten
- Ersatzrad optional mit Halter
- Höhenverstellbarer Deichsel
- Deichselauftritt
- Werkzeugkiste
- Sonderanfertigungen
- und vieles mehr …
Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
Modellauswahl | KHB 264020 | KHB 304020 | KHB 354020 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.800 | 2.180 | 2.600 |
Bereifung | 195/55R10C | 195/55R10C | 195/50R13C |
12 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
Alu-Bordwände 350 mm | O | O | O |
Auffahrklappe | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 2.000mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 195/55R10C | X | X | X |
Ersatzrad 195/50R13C | X | X | X |
Modellauswahl | KHB 264024 | KHB 304024 | KHB 354024 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.700 | 2.100 | 2.500 |
Bereifung | 195/55R10C | 195/55R10C | 195/50R13C |
12 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
Alu-Bordwände 350 mm | O | O | O |
Auffahrklappe | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 2.000mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 195/55R10C | X | X | X |
Ersatzrad 195/50R13C | X | X | X |
Modellauswahl | KHB 265020 | KHB 305020 | KHB 355020 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.700 | 2.100 | 2.500 |
Bereifung | 195/55R10C | 195/55R10C | 195/50R13C |
16 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
Alu-Bordwände 350 mm | O | O | O |
Auffahrklappe | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 2.000mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 195/55R10C | X | X | X |
Ersatzrad 195/50R13C | X | X | X |
Modellauswahl | KHB 265024 | KHB 305024 | KHB 355024 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.680 | 2.050 | 2.450 |
Bereifung | 195/55R10C | 195/55R10C | 195/50R13C |
16 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
Alu-Bordwände 350 mm | O | O | O |
Auffahrklappe | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 2.000mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 195/55R10C | X | X | X |
Ersatzrad 195/50R13C | X | X | X |
Gallerie
Modell: KHB355020
zGG: 3500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 5090 x 2060 x 350 mm
Zubehör:
– Reeling anstatt Bordwände
– Auffahrschienenschacht ansttat Auffahrwand
– 3 Auffahrschienen
Modell: KHB354020
zGG: 3500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 4090 x 2060 x 350 mm
Zubehör:
– 100 km/h Zulassung
– Plane & Gestell ca. 2200 mm hoch
– Heckplane mit Aufrollfedern
– Seitenplane mit Aufrollsystem (Rollfix)
Modell: KHB263018
zGG: 2600 kg
Nutzlast ca.: 2050 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3050 x 1800 x 350 mm
Zubehör:
– neues Verzurrsystem
– Universal-Seilwinde
Modell: KHB355020
zGG: 3.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 5090 x 2060 x 350 mm
Zubehör:
– 100 km/h Stoßdämpfer
– König-Verzurrsystem
– XXL-Automatikstützrad
– Handseilwinde
– Plane inkl. Gestell
Modell: KHB265020 (3566)
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 5090 x 2060 x 350 mm
Zubehör:
– Handseilwinde inkl. Halterung
– Ablastung auf zGG 2.500 kg
– Umbereifung von 195/55R10C auf 195/50R13C
Modell: KHB355520/N (5026)
zGG: 3500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 5590 x 2060 x 350 mm
Zubehör:
– dritte Achse
– Planengestell ca. 2,2 m hoch, vorne abgeschrägt
und Rollfix-System
– Auffahrwand am Heck
– Handseilwinde
– uvm…
Modell: KHB263018 (5367)
zGG: 2.600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3050 x 1780 x 350 mm
Bereifung: 195/55R10C
Zubehör:
– XXL-Automatikstützrad
– Hochplane mit Verkaufsklappen
– Hydraulische Kippfunktion
– Motorrad-Transportgestell für 3 Motorräder
Modell: KHB152615/N
zGG: 1.500 kg
Kasteninnenmaße ca.: 2640 x 1530 x 350 mm
Außenmaße ca.: 4050 x 1590 mm
Nutzlast ca.: 950 kg
Bereifung: 195/55R10C
Ladehöhe ca.: 600 mm
Modell: KHB263018 (4887)
zGG: 2.600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3050 x 1780 x 350 mm
Bereifung: 195/55R10C
Leergewicht ca.: 540 kg
Zubehör:
– König-Verzurrsystem
– 100 km/h Zulassung
– XXL-Automatikstützrad
– Plane & Gestell ca. 1800 mm hoch