- Für eine sichere und stabile Fahreigenschaft wird das verwindungssteife Fahrgestell geschweißt und im Tauchbad verzinkt
- Stützrad mit Klemmschelle (150 kg Traglast)
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckrungen für weitere Aufbauvarianten
- Verzurrösen im Fahrzeugboden integriert
- Stahlbordwände 350 mm (außer Motorradanhänger)
- Befahrbare Heckwand (außer Motorradanhänger)
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 15 mm, rutschhemmend, wasserfest und außen silikoniert
- Doppelhub Handpumpe mit Senkventil
- 2 integrierte Hydraulikzylinder
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremsen, Deichsel)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstellen des Anhängers
1-Achs Absenker
Serienausstattung 1-Achs Absenker
Optionales Zubehör für einen 1-Achs Absenker
- Automatikstützrad
- XXL-Automatikstützrad
- Alu-Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- Stahlgitteraufsatz 600 mm hoch
- Flachplane in verschiedenen Farben (kein Aufpreis auf die Farbauswahl)
- Plane und Gestell in gewünschter Höhe (z. B. LH 1.300mm)
- Ersatzrad optional mit Halter
- Motorradschienen
- Sonderanfertigungen
- und vieles mehr
Vorteile unserer Absenker
- Bodenplatte leicht auswechselbar
- Hydraulisch absenkbare Ladefläche für ein besonders bequemes und komfortables Be- und Entladen des Anhängers
- Sehr flacher Auffahrwinkel
- Longlife Bremsbowdenzüge: Eine Zink-Nickel-Beschichtung verhindert die Rostbildung an den Endstücken

Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
Modellauswahl | KA 182515 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.260 |
Bereifung | 185R14C |
6 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Stahlbordwände 350 mm | -- |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Modellauswahl | KA 182515 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.260 |
Bereifung | 185R14C |
6 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stahlbordwände 350 mm | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Modellauswahl | KA 183015 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.240 |
Bereifung | 185R14C |
6 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Stahlbordwände 350 mm | O |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Modellauswahl | KA 183017 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.240 |
Bereifung | 185R14C |
6 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Stahlbordwände 350 mm | O |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Modellauswahl | KA 183615 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.240 |
Bereifung | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Stahlbordwände 350 mm | O |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Modellauswahl | KA 183617 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.240 |
Bereifung | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Stahlbordwände 350 mm | O |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Modellauswahl | KA 184017 |
---|---|
zGG (kg) | 1.800 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.240 |
Bereifung | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O |
Stahlbordwände 350 mm | O |
Automatikstützrad | X |
XXL-Automatikstützrad | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X |
Plane flach | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X |
H-Gestell | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X |
Ersatzrad-Halter | X |
Ersatzrad 185R14C | x |
Gallerie
Modell: KA152515 (Motorradanhänger)
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2580 x 1510 mm
Gesamtlänge ca.: 4180 mm
Gesamtbreite ca.: 2100 mm
– Aluboden
– Rahmen verschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
– Bereifung 195/50 R13C
– AL-KO Fahrwerkskomponenten
– zwei hydraulische Zylinder, Doppelhubpumpe
Modell: KA182513 (12071)
zGG: 1800 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1310 x 350 mm
In der Serienausstattung:
Stahlbordwände
Zubehör:
– 100 km/h Zulassung
– Schiebestützen am Heck montiert
– Motorrad-Wipp-Stütze mit Befestigungssystem
– Ankerschiene links, rechts und vorne
– Auffahrwand
Modell: KA152515 (21119)
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1540 mm
Motorradanhänger
Zubehör:
– 100 km/h inkl. Bescheinigung
– versenkte Airlineschienen im Fahrzeugboden
– Motorrad-Wipp-Stützen
– zusätzliche Bordwände
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
Modell: KA183017 (21431)
zGG: 1800 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1740 x 350 mm
Zubehör:
– Auffahrwand ca. 800 mm lang
– 2 Reihen Bordwände